Dilluns, 16 de març de 2026

El Departament d'Agricultura paga 1,7 milions d'euros al sector vitivinícola

Cupatges 14 de juliol de 2011 a les 17:27

El proper divendres 15 de juliol el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural farà efectiu un pagament d’1,7 milions d’euros al sector de la vinya i el vi català. En concret, es farà un pagament a un total de 160 viticultors corresponent a l’ajut a l’abandonament de la vinya per a la campanya 2010/2011 per un import d’1.700.534 milions d’euros i una superfície elegible d’arrencada de 345,41 hectàrees. Igual que en la campanya anterior, el pagament d’aquest ajut s’ha avançat tres mesos respecte al termini previst per la normativa, i s’ha concedit un percentatge del 66% de les sol·licituds tramitades a Catalunya, d’acord amb la disponibilitat pressupostària.

Els imports i superfícies elegibles per comarca són els següents:

 

ALT CAMP 25 76,91 424.385,00 €

ALT EMPORDÀ 1 0,94 3.196,00 €

ALT PENEDÈS 6 8,58 49.519,00 €

ANOIA 1 0,74 3.404,00 €

BAIX CAMP 1 0,83 5.229,00 €

BAIX PENEDÈS 11 27,49 159.143,50 €

CONCA DE BARBERÀ 35 51,97 258.107,50 €

GARRAF 1 2,75 17.325,00 €

LES GARRIGUES 12 19,66 65.941,50 €

PRIORAT 2 1,37 7.424,00 €

RIBERA D'EBRE 7 23,4 140.174,00 €

SEGARRA 2 2,62 13.606,00 €

TARRAGONÈS 4 7,83 45.374,00 €

TERRA ALTA 42 100,81 413.537,00 €

URGELL 10 19,51 94.168,50 €

TOTAL 160 345,41 1.700.534,00 €

Etiquetes:
Actualitat